Montag, Mittwoch: 18:30 - 20:00 Uhr
Platz | Mannschaft | S | Diff | P |
1. | SV Heimstetten | 30 | 40 | 62 |
2. | SV Pullach | 27 | 25 | 53 |
3. | TSV Rain/Lech | 29 | 23 | 51 |
4. | DJK Vilzing | 30 | 18 | 49 |
5. | TSV 1874 Kottern | 28 | 11 | 46 |
6. | TSV Schwaben Augsburg | 28 | 12 | 43 |
7. | TSV 1865 Dachau | 29 | 15 | 42 |
8. | 1. FC Sonthofen | 28 | 7 | 40 |
9. | ASV Neumarkt | 28 | 5 | 39 |
10. | TSV Schwabmünchen | 27 | 1 | 38 |
11. | TuS Holzkirchen | 28 | -11 | 36 |
12. | TSV 1860 München II | 29 | -1 | 33 |
13. | FC Ismaning | 27 | -7 | 32 |
14. | SpVgg Hankofen-Hailing | 27 | -8 | 31 |
15. | TSV Landsberg | 28 | -15 | 29 |
16. | BCF Wolfratshausen | 28 | -30 | 27 |
17. | SV Kirchanschöring | 28 | -10 | 27 |
18. | SB Chiemgau Traunstein | 27 | -20 | 26 |
19. | TSV Kornburg | 28 | -55 | 19 |
Direkter Vergleich bei Punktgleichheit bereits berücksichtigt. Der beste (Punkte/Spiele) Tabellen-14. der beiden Bayernligen entgeht der Abstiegsrelegation. |